
Hyvä Circuit Racing kuljettaja!
Michelin renkaat Circuit Racing sarjaan 2026:
| Koko | malli | hinta kpl € alv 0 % | hinta kpl € alv 25,5 % | Soveltuvuus |
| 110/70-17 | Power Cup Evo | 100,00 € | 124,00 € | SSP 300 Poistotarjous |
| 140/70-17 | Power Cup Evo | 120,00 € | 149,00 € | SSP 300 Poistotarjous |
| 12/60-17 | Power Rain | 185,00 € | 232,00 € | SSP 300, SSP 600, SBK |
| 120/70-17 | Performance Cup Soft | 130,00 € | 160,00 € | SSP 600 Poistotarjous |
| 120/70-17 | Performance Cup Medium | 130,00 € | 160,00 € | SSP 600 Poistotarjous |
| 190/55-17 | Performance Cup Medium | 205,00 € | 255,00 € | SSP 600 Poistotarjous |
| 190/60-17 | Performance Slick Med/Soft | 243,00 € | 305,00 € | SSP 600 |
| 190/60-17 | Performance Slick Med/Hard | 243,00 € | 305,00 € | SSP 600 |
| 120/70-17 | Performance Slick Soft | 161,00 € | 202,00 € | SBK/SSP600 |
| 120/70-17 | Performance Slick Medium | 161,00 € | 202,00 € | SBK/SSP600 |
| 200/60-17 | Performance Slick Medium | 250,00 € | 314,00 € | SBK |
| 200/60-17 | Performance Slick Medium+ | 250,00 € | 314,00 € | SBK uusi kaudelle 2026 |
| 200/60-17 | Performance Slick Soft | 250,00 € | 314,00 € | SBK |
| 19/69-17 | Power Rain | 265,00 € | 333,00 € | SBK, SSP 600 |
| 120/70-17 | Power Cup 2 | 136,00 € | 170,00 € | Yamaha Cup |
| 180/55-17 | Power Cup 2 | 168,00 € | 210,00 € | Yamaha Cup |
Toimitamme renkaat kauttamme Ranskasta Michelinin varastosta.
Varmistaaksemme renkaiden saapumisen ajoissa Ranskasta kilpailuun,
toivomme teidän tekevän rengastilauksenne / varauksenne, kaksi viikkoa ennen kilpailua.
Tee mielellään tilaus kilpailukohtaisesti, eli jokaista kilpailua kohden oma tilaus, kiitos.
Hinnat vapaasti Lapinjärvellä
Poistorenkaat niin kauan kuin meillä on niitä varastossa, toimi nopeasti!
Ab Lapinjärven Huoltopiste Oy
Street Teollisuustie 2
Zip 07800 Lapinjärvi
e-mail info@rallirengas.fi
web www.lhp-racing.com, www.rallirengas.fi
Fredrik +358405842931
